Σεπ 28, 2026 - Δευ
| Αθήνα, GR | 18°C αίθριος καιρός | |
|
Wind
9 km/h, N
Humidity
66%
Pressure
102100 Pa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| tue sep 29 | 23/18°C | 4 km/h, N | 64% | 102200 Pa | |
| wed sep 30 | 20/15°C | 8 km/h, N | 78% | 102200 Pa | |
| thu oct 1 | 19/14°C | 9 km/h, NNE | 71% | 102000 Pa | |
| fri oct 2 | 18/12°C | 10 km/h, N | 76% | 102300 Pa | |
| sat oct 3 | 15/13°C | 10 km/h, N | 83% | 102200 Pa |




