Οκτ 21, 2026 - Τετ
| Αθήνα, GR | 17°C αίθριος καιρός | |
|
Wind
7 km/h, N
Humidity
82%
Pressure
102400 Pa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| wed oct 21 | 23/16°C | 3 km/h, E | 84% | 102400 Pa | |
| thu oct 22 | 25/17°C | 6 km/h, ESE | 98% | 101800 Pa | |
| fri oct 23 | 22/13°C | 5 km/h, NNE | 83% | 101600 Pa | |
| sat oct 24 | 19/11°C | 7 km/h, NE | 70% | 101900 Pa | |
| sun oct 25 | 19/13°C | 4 km/h, E | 94% | 101300 Pa |




