Ιουλ 4, 2026 - Σαβ
| Αθήνα, GR | 27°C αίθριος καιρός | |
|
Wind
14 km/h, NNE
Humidity
56%
Pressure
101100 Pa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sun jul 5 | 31/25°C | 30 km/h, NNE | 46% | 101300 Pa | |
| mon jul 6 | 31/24°C | 13 km/h, N | 38% | 101500 Pa | |
| tue jul 7 | 33/24°C | 11 km/h, NNW | 33% | 101500 Pa | |
| wed jul 8 | 34/25°C | 4 km/h, NNE | 33% | 101300 Pa | |
| thu jul 9 | 34/25°C | 4 km/h, NE | 31% | 101000 Pa |

